產品性能:
LMUF-XFLOW55超濾膜組件采用改良性PES材質,提供親水性能的同時具有優異的耐堿性、耐壓力和耐腐蝕性。適用于工藝用水和飲用水的過濾。運行模式為部分錯流或全流過濾,結合常規水力反洗(僅能使用超濾產水)和化學加強反洗。典型應用為地表水、飲用水和廢水處理廠出水的過濾。
產品尺寸:

基本參數:
基本參數 | |
膜絲材質 | 改性PES |
膜絲切割分子量 | 10萬道爾頓 |
組件設計產水量 | 40~100 L/m2.h 水溫25℃ |
有效內壓膜面積 | 46㎡ |
殼體材質 | UPVC |
端封材料 | 環氧樹脂 |
進出水接口 | 進水口、濃水口、產水口DN65拷貝林 |
使用條件 | |
運行方式 | 內壓式運行 |
工作壓力 | 0.02-0.2Mpa |
最大進水壓力 | 0.3MPa |
最大透膜壓差 | 0.2MPa |
進水PH值 | 2-12 |
連續余氯濃度可耐受 | 300 ppm |
間歇余氯濃度可耐受 | 1000ppm |
使用溫度 | 5℃-45℃ |
進水水質 | 濁度≤15NTU |
產水水質 | |
*產水濁度 | < 0.2NTU |
*污染密度指(SDI15) | < 3 |
微粒(>0.2μm) | 100%去除 |
微生物、病原體 | 99.99%去除 |
反洗設計 | |
反洗頻率 | 20-60分鐘一次 |
反洗壓力 | ≤0.2MPa |
反洗流量 | 100-250L/ H.m2 |
加藥反洗頻率 | 建議每次反洗自動加藥 |
維護性清洗(CEB化學加強反洗) | |
維護性清洗頻率 | 8h/次(視具體水質可適當調整) |
次氯酸鈉藥劑 | 200ppmNaClO(有效氯)(視具體水質可適當調整) |
酸維護性洗藥劑 | 500ppm鹽酸(視具體水質可適當調整) |
堿維護性洗藥劑 | 500ppmNaOH(視具體水質可適當調整) |
化學清洗設計 | |
化學清洗頻率 | 每隔1-4個月一次或跨膜壓差≥0.15MPa |
化學清洗通量 | 50~80L/m2.h |
酸洗藥劑 | 1~2%檸檬酸或0.1~0.4%鹽酸(配成PH=2的溶液) |
堿洗藥劑 | 0.1~0.4%NaOH+200ppmNaClO有效氯(配成PH=12的溶液) |
特別說明:
l上述部分數據為在一定的原液和使用環境下的測試值,是藍膜超濾膜產品性能的體現,藍膜水處理保證以上數據的真實性和準確性。
l由于客戶使用超濾膜產品可能應用于不同的水質情況,因此以上相關數據是指的范圍,而并非確定值,如果需要得到準確的設計條件和要求,請咨詢藍膜水處理銷售人員。
l藍膜水處理需要進行產品的研發和技術更新,因此后續的產品可能會有差異,藍膜水處理保留對以上數據的內容進行修訂,更改和刪除的權利,并且無須另行通知。





